DISCOVERER® S/T MAXX™ P.O.R.
De Discoverer® S/T MAXX™ P.O.R. is ontworpen voor moeilijke off-road omgevingen, terwijl hij ook op de weg een goede tractie, stabiliteit en een laag geluidsniveau biedt. Made in the USA.
Beschikbare maten tonen





Klik om te vergroten
Kenmerken
Prestaties op droog wegdek
Het vermogen van de band om grip op de weg te hebben bij droge omstandigheden.
Prestatie op nat wegdek
Het vermogen van de band om grip op de weg te hebben bij natte omstandigheden.
Bandenslijtage
De slijtage van de band.
Stille rit
De mate waarin een band stil is tijdens het rijden.
handling
Hoe de band reageert op rijgedrag, zoals gas geven, remmen, sturen en draaien.
Off road
Het vermogen van de band om grip te houden op onverharde ondergronden zoals vuil, modder, zand, rotsgesteente of grind.
*In vergelijking met andere Cooper® banden
DISCOVERER® S/T MAXX™ P.O.R.
- Hybride 4-5 ribdesign voor lastige terreinenZorgt voor een gelijkmatig slijtagepatroon en een laag geluidsniveau van het loopvlakpatroon.
- Dual-draft en niet-parallelle profielblokken op de wandenBeter bestand tegen scheuren en beschadiging.
- Steenafwerende ribbenDeze helpen om stenen af te weren.

Volledige specificaties
Banden specificaties
Er zijn 23 bandenmaten beschikbaar
Meer Informatie?
Bandenmaat De bandenmaat is samengesteld uit: de breedte, de hoogte-breedte verhouding en de diameter van de velg. Als voorbeeld: 245/50R18 | Breedte De breedte van de band wordt aagegeven in millimeter. Als voorbeeld: 245mm in het geval van 245/50R18 | Hoogte-breedteverhouding De hoogte-breedte verhouding is een percentage dat de verhouding aangeeft tussen de hoogte van de zijkant van de band ten opzichte van de breedte van de band. Als voorbeeld: 50% in het geval van 245/50R18 | Laadvermogen Het maximale laadvermogen van de band wordt weergegeven in de “Load Index”. Voor meer informatie clickt u op de volgende link: https://sites.cooper-site1.webhare.com/nl/bandenonderhoud/correct-laden/ | Snelheidscodering De snelheidscodering wordt weergegeven als een letter en geeft de maximale snelheid van de band aan. Voor meer informatie clickt u op de volgende link: https://sites.cooper-site1.webhare.com/nl/bandenonderhoud/correct-laden/ | Maximale snelheid (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.max_speed) | Zijwand (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.sidewall) | Rolweerstand Rolling Resistance is the main key factor in measuring the energy efficiency of a tire and has direct influence on the fuel consumption of a vehicle. A set of tires of the green class “A” compared to a “G” class can reduce fuel consumption by 7.5% of a passenger car; even more for trucks. | Grip op nat wegdek Basis voor grip op nat wegdek is de remafstand van 80km/u tot stilstand. Tussen elke labelwaarde is deze afstand tussen de 3 en 6 meter langer. | Geluidsniveau Het geluidsniveau buiten de auto wordt weergegeven in decibel alsmede verdeeld in 3 klassen (“golven”). | EU-label (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.eu_label) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT305/55 R 20 | 305 | 55 | 121 | Q | 160 | Black Sidewall | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT265/60 R 20 | 265 | 60 | 121 | Q | 160 | Black Sidewall | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT35/12.50 R 20 | 35 | 12.50 | 121 | Q | 160 | Black Sidewall | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT265/60 R 18 | 265 | 60 | 119 | Q | 160 | Black Sidewall | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT315/70 R 17 | 315 | 70 | 121 | Q | 160 | Black Sidewall | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT295/70 R 17 | 295 | 70 | 121 | Q | 160 | Black Sidewall | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT285/70 R 17 | 285 | 70 | 121 | Q | 160 | Black Sidewall | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT285/75 R 17 | 285 | 75 | 121 | Q | 160 | Black Sidewall | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT275/70 R 17 | 275 | 70 | 121 | Q | 160 | Black Sidewall | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT265/65 R 17 | 265 | 65 | 120 | Q | 160 | Black Sidewall | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT265/70 R 17 | 265 | 70 | 121 | Q | 160 | Black Sidewall | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT255/75 R 17 | 255 | 75 | 111 | Q | 160 | Black Sidewall | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT255/80 R 17 | 255 | 80 | 121 | Q | 160 | Black Sidewall | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT245/70 R 17 | 245 | 70 | 119 | Q | 160 | Black Sidewall | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT245/75 R 17 | 245 | 75 | 121 | Q | 160 | Black Sidewall | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT235/80 R 17 | 235 | 80 | 120 | Q | 160 | Black Sidewall | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT265/70 R 16 | 265 | 70 | 121 | Q | 160 | Black Sidewall | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT245/70 R 16 | 245 | 70 | 118 | Q | 160 | Black Sidewall | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT245/75 R 16 | 245 | 75 | 120 | Q | 160 | Black Sidewall | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT235/85 R 16 | 235 | 85 | 120 | Q | 160 | Black Sidewall | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT225/75 R 16 | 225 | 75 | 115 | Q | 160 | Black Sidewall | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT31/10.50 R 15 | 31 | 10.50 | 109 | Q | 160 | Black Sidewall | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT30/9.50 R 15 | 30 | 9.50 | 104 | Q | 160 | Black Sidewall | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
Bandenonderhoud

Contact opnemen met een expertBandenonderhoud

Regelmatige inspecties kunnen u helpen problemen te voorkomen en uw veiligheid op de weg te vergroten.

Het nieuwe EU-Bandenlabel geeft de consument meer informatie en helpt bij het kiezen van nieuwe banden.