DISCOVERER® STT PRO™ P.O.R.
Geschikt voor Professional of Road gebruik en geproduceerd in de VS.
Beschikbare maten tonen





Klik om te vergroten
Kenmerken
Prestaties op droog wegdek
Het vermogen van de band om grip op de weg te hebben bij droge omstandigheden.
Prestatie op nat wegdek
Het vermogen van de band om grip op de weg te hebben bij natte omstandigheden.
Bandenslijtage
De slijtage van de band.
Stille rit
De mate waarin een band stil is tijdens het rijden.
handling
Hoe de band reageert op rijgedrag, zoals gas geven, remmen, sturen en draaien.
Off road
Het vermogen van de band om grip te houden op onverharde ondergronden zoals vuil, modder, zand, rotsgesteente of grind.
*In vergelijking met andere Cooper® banden
DISCOVERER® STT PRO™ P.O.R.
- Voorzien van Armor Tek3® Constructie.Extra duurzaamheid en impact bestendigheid.
- Robuust schouder design.Verbeterde tractie in modder en op zachte ondergrond.
- Uniek hybride 3-2 loopvlakpatroon.Vermindert het bandengeluid en verhoogt de stabiliteit.

Volledige specificaties
Banden specificaties
Er zijn 31 bandenmaten beschikbaar
Meer Informatie?
Bandenmaat De bandenmaat is samengesteld uit: de breedte, de hoogte-breedte verhouding en de diameter van de velg. Als voorbeeld: 245/50R18 | Breedte De breedte van de band wordt aagegeven in millimeter. Als voorbeeld: 245mm in het geval van 245/50R18 | Hoogte-breedteverhouding De hoogte-breedte verhouding is een percentage dat de verhouding aangeeft tussen de hoogte van de zijkant van de band ten opzichte van de breedte van de band. Als voorbeeld: 50% in het geval van 245/50R18 | Laadvermogen Het maximale laadvermogen van de band wordt weergegeven in de “Load Index”. Voor meer informatie clickt u op de volgende link: https://sites.cooper-site1.webhare.com/nl/bandenonderhoud/correct-laden/ | Snelheidscodering De snelheidscodering wordt weergegeven als een letter en geeft de maximale snelheid van de band aan. Voor meer informatie clickt u op de volgende link: https://sites.cooper-site1.webhare.com/nl/bandenonderhoud/correct-laden/ | Maximale snelheid (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.max_speed) | Zijwand (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.sidewall) | Rolweerstand Rolling Resistance is the main key factor in measuring the energy efficiency of a tire and has direct influence on the fuel consumption of a vehicle. A set of tires of the green class “A” compared to a “G” class can reduce fuel consumption by 7.5% of a passenger car; even more for trucks. | Grip op nat wegdek Basis voor grip op nat wegdek is de remafstand van 80km/u tot stilstand. Tussen elke labelwaarde is deze afstand tussen de 3 en 6 meter langer. | Geluidsniveau Het geluidsniveau buiten de auto wordt weergegeven in decibel alsmede verdeeld in 3 klassen (“golven”). | EU-label (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.eu_label) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT35/12.50 R 22 | 35 | 12.50 | 117 | Q | 160 | Black Sidewall | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT305/55 R 20 | 305 | 55 | 121 | Q | 160 | Black Sidewall | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT295/65 R 20 | 295 | 65 | 129 | K | 110 | Black Sidewall | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT275/65 R 20 | 275 | 65 | 121 | Q | 160 | Black Sidewall | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT35/12.50 R 20 | 35 | 12.50 | 121 | Q | 160 | Black Sidewall | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT305/60 R 18 | 305 | 60 | 121 | Q | 160 | Raised White Lettering | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT305/70 R 18 | 305 | 70 | 126 | K | 110 | Raised White Lettering | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT275/65 R 18 | 275 | 65 | 123 | K | 110 | Raised White Lettering | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT275/70 R 18 | 275 | 70 | 125 | K | 110 | Raised White Lettering | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT37/13.50 R 18 | 37 | 13.50 | 124 | K | 110 | Black Sidewall | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT315/70 R 17 | 315 | 70 | 121 | Q | 160 | Raised White Lettering | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT305/65 R 17 | 305 | 65 | 121 | Q | 160 | Black Sidewall | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT295/70 R 17 | 295 | 70 | 121 | Q | 160 | Raised White Lettering | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT285/70 R 17 | 285 | 70 | 121 | Q | 160 | Raised White Lettering | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT265/70 R 17 | 265 | 70 | 121 | Q | 160 | Raised White Lettering | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT255/75 R 17 | 255 | 75 | 111 | Q | 160 | Raised White Lettering | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT40/13.50 R 17 | 40 | 13.50 | 121 | Q | 160 | Black Sidewall | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT37/12.50 R 17 | 37 | 12.50 | 124 | K | 110 | Black Sidewall | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT37/13.50 R 17 | 37 | 13.50 | 121 | Q | 160 | Black Sidewall | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT315/75 R 16 | 315 | 75 | 127 | K | 110 | Raised White Lettering | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT305/70 R 16 | 305 | 70 | 124 | K | 110 | Raised White Lettering | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT285/75 R 16 | 285 | 75 | 126 | K | 110 | Raised White Lettering | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT265/75 R 16 | 265 | 75 | 123 | K | 110 | Raised White Lettering | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT245/75 R 16 | 245 | 75 | 120 | Q | 160 | Black Sidewall | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT235/85 R 16 | 235 | 85 | 120 | Q | 160 | Black Sidewall | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT215/85 R 16 | 215 | 85 | 115 | Q | 160 | Black Sidewall | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT35/12.50 R 15 | 35 | 12.50 | 113 | Q | 160 | Raised White Lettering | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT33/12.50 R 15 | 33 | 12.50 | 108 | Q | 160 | Raised White Lettering | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT32/11.50 R 15 | 32 | 11.50 | 113 | Q | 160 | Raised White Lettering | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT31/10.50 R 15 | 31 | 10.50 | 109 | Q | 160 | Raised White Lettering | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
LT30/9.50 R 15 | 30 | 9.50 | 104 | Q | 160 | Raised White Lettering | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
Bandenonderhoud



Contact opnemen met een expertBandenonderhoud

Tire inspection
Keep an eye out for potential problems that might affect your tires.

EU LABEL INFORMATION
What is the EU label on a tire and can I use it?

CORRECT TIRE PRESSURE
Driving on any tire that does not have the correct inflation pressure is dangerous.

Tire safety tips
How to get the most out of your tires.